Resultados
30 Agosto 2010
| CAMPEONATOS RALLY DE SANTA FE | ||||||
| N4 | Sanford | Junín | Funes | Hughes | Soldini | Total |
| Pensato, Salvador | 19 | 19 | 10 | 19 | 67 | |
| Lapalma, Carlos | 15 | 30 | 17 | 62 | ||
| Ceresola, Héctor | 16 | 0 | 12 | 28 | ||
| San Martin, Juan | 20 | 20 | ||||
| Maggi, Carlos | 13 | 0 | 13 | |||
| Gómez, Lucas | 7,5 | 7,5 | ||||
| Machado Juan | 1 | 1 | ||||
| N4 B | Sanford | Junín | Funes | Hughes | Soldini | Total |
| Nani, Diego | 16 | 19 | 15 | 13,5 | 19 | 82,5 |
| Marrochi, Daniel | 5 | 30 | 5 | 40 | ||
| Gomez, Federico | 24 | 24 | ||||
| Simeoni, Ezequiel | 20 | 0 | 20 | |||
| Machado Matías | 19 | 19 | ||||
| Maggi, Carlos | 18 | 18 | ||||
| Zuffo, Luis | 11 | 11 | ||||
| Machado, Lucas | 0 | 5 | 5 | |||
| A | Sanford | Junín | Funes | Hughes | Soldini | Total |
| Bandi, Ezequiel | 15 | 10 | 15 | 28,5 | 9 | 77,5 |
| Fioravanti, Daniel | 2 | 17 | 5 | 24 | 10 | 58 |
| Benedetto, Marcos | 20 | 4 | 19 | 4,5 | 5 | 52,5 |
| Calderon, Alejandro | 3 | 2 | 11 | 6 | 11 | 35 |
| Bortel, Román | 6 | 6 | 9 | 21 | ||
| Gaglioti, Silvio | 0 | 3 | 1 | 14 | 18 | |
| Chioli, Matías | 17 | 17 | ||||
| Gonzalez, Matías | 11 | 5 | 16 | |||
| Covacevich, Julián | 12,5 | 12,5 | ||||
| Crocco, Gastón | 0 | 12 | 12 | |||
| Monje, Esteban | 9 | 0 | 9 | |||
| Minetti, Mauro | 6 | 2 | 8 | |||
| Palma, Nicolás | 0 | 6 | 6 | |||
| Devoto, Federico | 0 | 3 | 3 | |||
| N3 | Sanford | Junín | Funes | Hughes | Soldini | Total |
| Perkins, Tomas | 16 | 20 | 20 | 30 | 86 | |
| Mon, Juan | 20 | 3 | 16 | 20 | 59 | |
| Chinone, Cristian | 3 | 16 | 19 | |||
| Cardozo, Gustavo | 11 | 0 | 11 | |||
| Civalero, Jorge | 0 | 11 | 11 | |||
| N2 | Sanford | Junín | Funes | Hughes | Soldini | Total |
| Sinito, Pablo | 19 | 0 | 18 | 27 | 9 | 73 |
| Ricagno, Franco | 0 | 20 | 15,5 | 20 | 55,5 | |
| Luciani, Gustavo | 13 | 24 | 16 | 53 | ||
| Bazan, Santiago | 17 | 4 | 2 | 23 | ||
| Bione, Eduardo | 17 | 17 | ||||
| Baez, Pablo | 15,5 | 15,5 | ||||
| Porta, Daniel | 1 | 13,5 | 14,5 | |||
| Lequi, Silvina | 7 | 7 | ||||
| Zanón Ramiro | 6 | 6 | ||||
| Zanón Matías | 6 | 6 | ||||
| Gordo, Héctor | 3 | 0 | 3 | |||
| SF7 | Sanford | Junín | Funes | Hughes | Soldini | Total |
| Locascio, Ivan | 16 | 13 | 19 | 24 | 72 | |
| Monserrat, Sebastián | 19 | 19 | 30 | 68 | ||
| Dianda, Jorge | 14 | 8 | 11 | 18 | 16 | 67 |
| Spinetta, Guillermo | 0 | 1 | 6 | 13,5 | 20 | 40,5 |
| Borgonovo, Carlos | 18 | 2 | 20 | |||
| Clemente, Marcelo | 10 | 10 | 20 | |||
| Ortiz, Raúl | 0 | 16 | 16 | |||
| Leiva, Osvaldo | 4,5 | 11 | 15,5 | |||
| Pigozzi, Miguel | 10 | 10 | ||||
| Oyola, Segrio | 8 | 0 | 8 | |||
| Locascio José Luis | 6 | 6 | ||||
| Sfalcin Oscar | 3 | 3 | ||||
| Moroni, Marcelo | 2 | 0 | 2 | |||
| SF1 | Sanford | Junín | Funes | Hughes | Soldini | Total |
| Soria, Víctor | 13 | 19 | 30 | 20 | 82 | |
| Solano, Oscar | 16 | 9 | 10 | 22,5 | 15 | 72,5 |
| Martinez, Francisco | 18 | 17 | 20 | 6 | 6 | 67 |
| Capitani Adrián | 16 | 13 | 29 | |||
| Muciachio, Claudio | 1 | 5 | 11 | 9 | 26 | |
| Rodriguez, Miguel | 0 | 12 | 12 | |||
| Bonucci, Ariel | 10 | 0 | 10 | |||
| Speroni, Jorge | 0 | 1 | 1 | |||



libro_computos_funes2010.pdf
